Catalogue: N3600
|
Factory code: N3600
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Gold | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Graphit Black | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Banana Cream | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Cardinal | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Cream | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Cool Blue | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Classic Orange | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Forest Green | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Heather Gray | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Heavy Metal | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Indigo | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Kelly Green | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Light Blue | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Light Pink | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Midnight Navy | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Military Green | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Maroon | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Mauve | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Natural | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Oatmeal | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Oxblood | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Red | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Royal | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Royal Pine | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Stonewash Denim | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Sand | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Turquoise | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Tahiti Blue | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | ||
White | |||||||||
Net list price | |||||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
N3600: Crew neck T-shirt for men and women
Unisex T-shirt made of 100% high-quality ring-spun combed cotton. Soft to the skin and perfectly suited for all kinds of printing techniques. With side seams for a perfect fit.
- Size: 3XL
- n3600.pdf
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,21 kg
- Inner carton: 36 pcs
- Export carton: 36 pcs
- Printing technology: