Catalogue: ST2000
|
Factory code: H35
Available colors
Order
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 336 pcs | 336 pcs | 2 016 pcs | 3 552 pcs | 3 936 pcs | 3 456 pcs | 1 152 pcs | 96 pcs | 216 pcs | 192 pcs |
Bottle Green | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 96 pcs | 96 pcs | 96 pcs | 96 pcs | 96 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 240 pcs | 768 pcs | 6 624 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 9 408 pcs | 4 512 pcs | 1 872 pcs | 288 pcs | 240 pcs |
Brilliant Orange | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 480 pcs | 576 pcs | 1 728 pcs | 2 112 pcs | 2 016 pcs | 2 016 pcs | 864 pcs | 168 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Gold | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 288 pcs | 528 pcs | 1 728 pcs | 3 840 pcs | 3 552 pcs | 2 496 pcs | 480 pcs | 384 pcs | 72 pcs | 72 pcs |
Kelly Green | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 112 pcs | 105 pcs | 109 pcs | 135 pcs | 109 pcs | 12 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 288 pcs | 480 pcs | 3 840 pcs | 8 160 pcs | 8 640 pcs | 7 104 pcs | 3 360 pcs | 1 440 pcs | 48 pcs | 120 pcs |
Kiwi Green | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 192 pcs | 1 056 pcs | 4 416 pcs | 6 432 pcs | 6 432 pcs | 4 416 pcs | 3 456 pcs | 384 pcs | 96 pcs | 168 pcs |
Military Green | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 288 pcs | 240 pcs | 1 248 pcs | 2 496 pcs | 3 168 pcs | 2 400 pcs | 576 pcs | 192 pcs | 96 pcs | 96 pcs |
Natural | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 432 pcs | 0 pcs | 2 688 pcs | 6 432 pcs | 6 432 pcs | 4 704 pcs | 1 248 pcs | 336 pcs | 120 pcs | 144 pcs |
Orange | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 48 pcs | 95 pcs | 96 pcs | 96 pcs | 48 pcs | 12 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 288 pcs | 288 pcs | 5 472 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 9 120 pcs | 2 784 pcs | 1 608 pcs | 72 pcs | 144 pcs |
Sweet Pink | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 192 pcs | 192 pcs | 672 pcs | 5 088 pcs | 6 816 pcs | 5 472 pcs | 1 536 pcs | 504 pcs | 144 pcs | 168 pcs |
Sunflower Yellow | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 48 pcs | 95 pcs | 96 pcs | 96 pcs | 48 pcs | 12 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 672 pcs | 816 pcs | 2 880 pcs | 6 528 pcs | 6 240 pcs | 3 744 pcs | 1 152 pcs | 288 pcs | 168 pcs | 192 pcs |
Ash | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 144 pcs | 480 pcs | 960 pcs | 4 896 pcs | 5 952 pcs | 3 936 pcs | 2 400 pcs | 408 pcs | 384 pcs | 216 pcs |
Burgundy Red | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Nemz.International | 192 pcs | 432 pcs | 1 248 pcs | 3 264 pcs | 3 360 pcs | 2 688 pcs | 672 pcs | 432 pcs | ||
Bright Lime | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Nemz.International | 96 pcs | 768 pcs | 1 152 pcs | 576 pcs | 576 pcs | 384 pcs | 1 152 pcs | 96 pcs | ||
Blue Midnight | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 240 pcs | 912 pcs | 5 088 pcs | 7 776 pcs | 9 120 pcs | 8 064 pcs | 4 224 pcs | 1 632 pcs | 432 pcs | 360 pcs |
Black Opal | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 12 pcs | 83 pcs | 164 pcs | 102 pcs | 147 pcs | 0 pcs | 14 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 6 384 pcs | 6 432 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 5 592 pcs | 4 824 pcs | 3 552 pcs |
Bright Royal | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 18 pcs | 91 pcs | 98 pcs | 33 pcs | 19 pcs | 2 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 4 272 pcs | 2 544 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 3 792 pcs | 816 pcs | 1 008 pcs |
Deep Berry | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Nemz.International | 192 pcs | 240 pcs | 3 360 pcs | 4 032 pcs | 2 496 pcs | 1 440 pcs | 384 pcs | 336 pcs | ||
Dark Chocolate | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Nemz.International | 240 pcs | 0 pcs | 960 pcs | 2 400 pcs | 1 344 pcs | 1 920 pcs | 864 pcs | 120 pcs | ||
Denim Blue | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Nemz.International | 240 pcs | 480 pcs | 1 920 pcs | 3 072 pcs | 3 456 pcs | 2 400 pcs | 768 pcs | 408 pcs | ||
Grey Heather | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 48 pcs | 93 pcs | 80 pcs | 94 pcs | 48 pcs | 12 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 1 920 pcs | 1 920 pcs | 8 832 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 9 600 pcs | 4 680 pcs | 1 776 pcs | 984 pcs |
Hunters Green | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Nemz.International | 48 pcs | 816 pcs | 3 552 pcs | 5 568 pcs | 6 336 pcs | 4 224 pcs | 3 360 pcs | 936 pcs | ||
Light Blue | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Nemz.International | 240 pcs | 816 pcs | 4 128 pcs | 6 336 pcs | 5 760 pcs | 2 880 pcs | 1 248 pcs | 456 pcs | ||
Marina Blue | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 528 pcs | 1 200 pcs | 3 552 pcs | 3 168 pcs | 4 512 pcs | 4 320 pcs | 1 920 pcs | 576 pcs | 456 pcs | 576 pcs |
Navy Blue | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 48 pcs | 96 pcs | 95 pcs | 96 pcs | 48 pcs | 12 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 4 416 pcs | 5 040 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 5 520 pcs | 1 512 pcs | 936 pcs |
Ocean Blue | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Nemz.International | 192 pcs | 1 152 pcs | 4 704 pcs | 9 024 pcs | 4 896 pcs | 3 744 pcs | 3 360 pcs | 1 272 pcs | ||
Real Grey | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Nemz.International | 288 pcs | 288 pcs | 3 456 pcs | 5 568 pcs | 7 680 pcs | 5 952 pcs | 1 440 pcs | 552 pcs | ||
Soft Grey | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Nemz.International | 384 pcs | 1 248 pcs | 1 824 pcs | 3 840 pcs | 5 472 pcs | 3 456 pcs | 1 824 pcs | 384 pcs | ||
Slate Grey | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 288 pcs | 912 pcs | 2 880 pcs | 6 336 pcs | 9 024 pcs | 7 008 pcs | 4 704 pcs | 720 pcs | 504 pcs | 384 pcs |
Scarlet Red | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 47 pcs | 190 pcs | 185 pcs | 182 pcs | 134 pcs | 17 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 3 168 pcs | 1 104 pcs | 5 952 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 9 792 pcs | 7 488 pcs | 2 664 pcs | 1 128 pcs | 360 pcs |
White | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 6 pcs | 210 pcs | 274 pcs | 291 pcs | 260 pcs | 132 pcs | 24 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
Nemz.International | 10 000 pcs | 8 256 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 10 000 pcs | 5 040 pcs | 1 488 pcs |
Yellow | ||||||||||
Net list price | ||||||||||
Bp.Budapest | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
Nemz.International | 144 pcs | 672 pcs | 3 072 pcs | 5 664 pcs | 5 088 pcs | 2 784 pcs | 1 248 pcs | 384 pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
ST2000: Classic-T Unisex T-shirt
Classic bestseller, soft T-shirt for men and women, without side seams made of durable single jersey cotton.
- Size: 2XS
- st2000.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,11 kg
- Inner carton: 48 pcs
- Export carton: 48 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Direct screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)