Catalogue: ST8100
|
Factory code: HS33
Available colors
Order
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Opal | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Bright Royal | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Kelly Green | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Navy Blue | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Slate Grey | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Scarlet Red | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
White | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Blue Midnight | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Cyber Yellow | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Cyber Orange | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Crimson Red | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Hawaii Blue | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Kiwi Green | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Sweet Pink | |||||||
Net list price | |||||||
Bp.Budapest | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Reg.Regional | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | |
Nemz.International | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs | pcs |
Price: | |
Quantity: | |
Marking: | |
Subtotal: |
ST8100: Sports-T Women's T-shirt
Fitted and very elastic women’s sports T-shirt made of moisture-wicking, tight-knit interlock-fabric with great moisture control.
- Size: L
- st8100.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61099020
- Gross weight: 0,13 kg
- Inner carton: 24 pcs
- Export carton: 24 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Sublimation (SU)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)